RVC-5016C
Тип регистратора : | AHD / IP / TVI / CVI / CVBS |
Кол-во каналов : | 16 BNC / 16 IP |
Процессор : | MC6650 |
Гибридные режимы : | AHD 5MP-lite -16x | IP 8MP -9x | IP 5MP -12x | IP 1080P -16x |
Разрешение записи : | AHD 5MP-lite(1296?1952) | AHD 4MP_Lite(1280?1440) | AHD 1080N(960?1080) | IP 8MP(3840 x 2160) |
Частота кадров : | AHD 5MP-lite -6 к/с | AHD 4MP-lite -8 к/с | AHD 1080N -15 к/с | IP 8MP -25 к/с |
Воспроизведение : | 16xAHD 5MP-lite(96 к/с) | 1xIP 8MP(25 к/с)* |
Видео кодек : | H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
Аудио вх./вых. : | 1 вх. + AOC / 1 вых. |
Аудио кодек : | G.711u/G.711a |
HDD : | 1 SATA-III до 8 Тб |
Видео выход : | 1-VGA / 1-HDMI** |
Разрешение вывода : | FullHD 1080P (1920 x 1080) |
Разделение экрана : | 16/9/8/4/1 кан. |
Детектор движения : | Есть |
Тревожные вх./вых. : | Нет |
Реакция на тревогу : | Запись, отправка сообщения на e-mail, Push-уведомление |
Сеть : | Ethernet 100 Mb/s |
Пропускная способность : | до 80 Мбит/с |
Сетевые протоколы : | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P |
Удаленный доступ : | BitVision |
Управление : | Мышь |
PTZ управление : | Нет |
UTC контроль : | Есть |
USB интерфейсы : | 2хUSB 2.0*** |
Архивация : | USB / Ethernet |
Питание : | DC12 V / 1.5A |
Габаритные размеры : | 260 x 215 x 43 мм |
- Комментарии
Загрузка комментариев...