RVC-SDGC200
Видеостандарт : | PAL/NTSC |
Процессор : | Goke GK7205V200 |
Матрица : | 1/2.9" Galaxycore GC2063 2MP |
Разрешение : | 1080P FullHD (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) |
Частота кадров : | 25 к/сек* |
Видео кодек : | H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG |
Количество видеопотоков : | 2 потока |
Мин. чувствительность : | 0.01 Lux |
Тип объектива : | Фиксированный |
Фокусное расстояние : | 2.8 мм |
ИК подсветка : | 20µ x 2PCS** |
Дистанция ИК подсветки : | До 25 метров*** |
Режим день/ночь : | Авто контроль |
Тип корпуса : | Купольный |
Материал корпуса : | Металл + пластик |
Габаритные размеры : | 108 x 85 мм |
Класс защиты : | IP-66 |
Температура эксплуатации : | -30°С...+50°С |
Сетевой интерфейс : | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi : | Нет |
Сетевые протоколы : | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,SMTP,UDP,QoS,P2P |
ONVIF : | ver. 2.4, Profile S/T/G |
Мобильное приложение : | BitVision |
Запись в облако : | Есть, сервис IPEYE |
Поддержка SD-карты : | Нет |
Микрофон : | Нет |
Аудио выход : | Нет |
Тревожные вх./вых : | Нет |
Детектор движения : | Есть |
Приватные зоны : | 3 зоны |
WDR : | Есть |
Шумоподавление : | 3DNR |
Баланс белого : | Авто/Ручной |
BLC : | Есть |
ROI : | Нет |
Антитуман : | Есть |
POE : | Внешний (IEEE 802.3af) |
Питание : | DC 12V / 750mA |
Вес в упаковке : | 0,30 кг |
- Комментарии
Загрузка комментариев...